छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त 5967 पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट https://cgpolice.gov.in/ पर दिनांक 15.02.2024 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2023 आवेदन करने की अंतिम तिथि (Last Date) क्या है?
छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2023 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15.02.2024 (गुरुवार) रात्रि 11:59 बजे तक।
छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2023 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में आवेदन/परीक्षा शुल्क कितना है?
परीक्षा शुल्क :-
सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग – रू. 200/-
अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जनजाति – रू. 125/-
छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2023 में रिक्त पदों की संख्या कितना है?
रिक्त पदों की संख्या :- चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या नीचे दर्शाये अनुसार है। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। | |||||||
क्रं. | जिला/इकाई | पदों का विवरण | रिक्त पदों की वर्गवार संख्या | योग | |||
अनारक्षित | अपिव (गैर- क्रीमीलेयर) | अजजा | अजा | ||||
1 | रायपुर | आरक्षक (जीडी) | 361 | 77 | 22 | 94 | 554 |
आरक्षक (चालक) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
आरक्षक (दर्ज़ी) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | बलौदाबाजार – भाटापारा | आरक्षक (जीडी) | 48 | 13 | 12 | 20 | 93 |
आरक्षक (चालक) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
3 | धमतरी | आरक्षक (जीडी) | 63 | 12 | 19 | 12 | 106 |
आरक्षक (चालक) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (धोबी) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | गरियाबंद | आरक्षक (जीडी) | 70 | 25 | 68 | 17 | 180 |
आरक्षक (चालक) | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
5 | महासमुंद | आरक्षक (जीडी) | 41 | 12 | 23 | 10 | 86 |
आरक्षक (चालक) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
आरक्षक (मोची) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (डी. आर.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
6 | पीटीएस, माना, रायपुर | आरक्षक (जीडी) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
आरक्षक (चालक) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
आरक्षक (मोची) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
आरक्षक (कुक) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
आरक्षक (वाटर कैरियर) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (मेशन) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
आरक्षक (दर्ज़ी) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | रेल, रायपुर | आरक्षक (जीडी) | 49 | 14 | 32 | 13 | 108 |
आरक्षक (चालक) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | नेताजी सुभाषचंद्र बोस, पुलिस अकादमी चंदखुरी, रायपुर | आरक्षक (जीडी) | 10 | 3 | 1 | 3 | 17 |
आरक्षक (चालक) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
आरक्षक (कुक) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (इलेक्ट्रीशियन) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | एमटी. पूल, पुलिस मुख्यालय, रायपुर | आरक्षक (चालक) | 22 | 6 | 15 | 5 | 48 |
10 | दुर्ग | आरक्षक (जीडी) | 242 | 33 | 5 | 41 | 321 |
आरक्षक (चालक) | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
आरक्षक (नाई) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (डी. आर.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (टेंट खलासी) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | बालोद | आरक्षक (जीडी) | 59 | 17 | 39 | 10 | 125 |
आरक्षक (धोबी) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (स्वीपर) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
12 | बेमेतरा | आरक्षक (जीडी) | 70 | 15 | 18 | 6 | 109 |
आरक्षक (कुक) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | राजनांदगाव | आरक्षक (जीडी) | 98 | 18 | 11 | 16 | 143 |
आरक्षक (चालक) | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
आरक्षक (नाई) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (स्वीपर) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
आरक्षक (डी. आर.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
14 | कबीरधाम | आरक्षक (जीडी) | 59 | 16 | 24 | 15 | 114 |
आरक्षक (चालक) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
आरक्षक (कुक) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (डी. आर.) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
15 | मोहला – मानपुर – अंबागढ़ चौकी | आरक्षक (जीडी) | 104 | 30 | 58 | 21 | 213 |
आरक्षक (चालक) | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
आरक्षक (मोची) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (धोबी) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (कुक) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
आरक्षक (नाई) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (दर्ज़ी) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | खैरागढ़ – छुइखंदान- गंडई | आरक्षक (जीडी) | 40 | 12 | 22 | 8 | 82 |
17 | पीटीएस, राजनांदगाव | आरक्षक (चालक) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
आरक्षक (मोची) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
आरक्षक (धोबी) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
आरक्षक (कुक) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
आरक्षक (इलेक्ट्रीशियन) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
18 | बिलासपुर | आरक्षक (जीडी) | 68 | 21 | 34 | 23 | 146 |
आरक्षक (चालक) | 9 | 3 | 4 | 3 | 19 | ||
आरक्षक (कुक) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (नाई) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (दर्ज़ी) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
19 | मुंगेली | आरक्षक (जीडी) | 68 | 20 | 16 | 35 | 139 |
20 | रायगढ़ | आरक्षक (जीडी) | 41 | 17 | 43 | 14 | 115 |
आरक्षक (चालक) | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||
आरक्षक (टेंट खलासी) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
21 | जांजगीर-चांप | आरक्षक (जीडी) | 12 | 3 | 5 | 3 | 23 |
आरक्षक (चालक) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
आरक्षक (धोबी) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
22 | सक्ती | आरक्षक (जीडी) | 49 | 13 | 11 | 22 | 95 |
आरक्षक (चालक) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
आरक्षक (मोची) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (धोबी) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (नाई) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (कुक) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
23 | कोरबा | आरक्षक (जीडी) | 60 | 24 | 74 | 17 | 175 |
आरक्षक (चालक) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (डी. आर.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | गौरेला-पेंड्रा-मरवाही | आरक्षक (जीडी) | 9 | 6 | 22 | 2 | 39 |
आरक्षक (चालक) | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
25 | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | आरक्षक (जीडी) | 147 | 0 | 158 | 0 | 305 |
आरक्षक (चालक) | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
आरक्षक (मोची) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (धोबी) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (कुक) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
आरक्षक (नाई) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (दर्ज़ी) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | जशपुर | आरक्षक (जीडी) | 22 | 14 | 60 | 6 | 102 |
आरक्षक (चालक) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (नाई) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (डी. आर.) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
27 | सरगुजा | आरक्षक (जीडी) | 18 | 12 | 45 | 4 | 79 |
28 | कोरिया | आरक्षक (जीडी) | 6 | 4 | 10 | 2 | 22 |
आरक्षक (चालक) | 5 | 2 | 6 | 2 | 15 | ||
29 | बलरामपुर-रामानुजगंज | आरक्षक (जीडी) | 53 | 35 | 153 | 12 | 253 |
आरक्षक (चालक) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
30 | सूरजपुर | आरक्षक (जीडी) | 51 | 20 | 63 | 7 | 141 |
आरक्षक (चालक) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
31 | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर | आरक्षक (जीडी) | 34 | 14 | 44 | 8 | 100 |
आरक्षक (मोची) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
आरक्षक (धोबी) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (कुक) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
आरक्षक (नाई) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (दर्ज़ी) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
32 | पीटीएस-मैनपाट | आरक्षक (जीडी) | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
आरक्षक (चालक) | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | ||
आरक्षक (मोची) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (धोबी) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (कुक) | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
आरक्षक (नाई) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
आरक्षक (कारपेंटर) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (वाटर कैरियर) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
आरक्षक (इलेक्ट्रीशियन) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (स्वीपर) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
आरक्षक (मेशन) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
आरक्षक (दर्ज़ी) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (प्लंबर) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
33 | बस्तर | आरक्षक (जीडी) | 72 | 52 | 205 | 5 | 334 |
आरक्षक (चालक) | 5 | 4 | 17 | 1 | 27 | ||
आरक्षक (कुक) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (डी. आर.) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
आरक्षक (टेंट खलासी) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
34 | कोण्डागांव | आरक्षक (जीडी) | 16 | 13 | 70 | 4 | 103 |
आरक्षक (डी. आर.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
35 | कांकेर | आरक्षक (जीडी) | 32 | 17 | 72 | 4 | 125 |
आरक्षक (चालक) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
आरक्षक (नाई) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (डी. आर.) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
36 | दंतेवाड़ा | आरक्षक (जीडी) | 3 | 7 | 39 | 6 | 55 |
आरक्षक (चालक) | 1 | 2 | 14 | 1 | 18 | ||
37 | नारायणपुर | आरक्षक (जीडी) | 51 | 66 | 334 | 19 | 470 |
आरक्षक (चालक) | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | ||
38 | सुकमा | आरक्षक (जीडी) | 3 | 8 | 111 | 6 | 128 |
आरक्षक (चालक) | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
आरक्षक (मोची) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
आरक्षक (धोबी) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (कुक) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
आरक्षक (डी. आर.) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
39 | बीजापुर | आरक्षक (जीडी) | 15 | 57 | 265 | 40 | 377 |
आरक्षक (चालक) | 0 | 2 | 8 | 1 | 11 | ||
आरक्षक (स्वीपर) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
CG Police Constable 2023 Important Links | |||||||
Apply Online | Click Here | ||||||
Applicant Login | Click Here | ||||||
Official Website | Click Here | ||||||
Join Telegram Channel | Click Here to Join Telegram Channel | ||||||
Join WhatsApp Channel | Click Here to Join WhatsApp Channel |
Disclaimer: We provide information on this website is true and accurate according to the recruitment notification or advertisement etc. But sometimes might be happened mistakes by website owner by any means just as typing error or eye deception or other or from recruiter side. This website will not be responsible at all in case of minor or major mistakes or inaccuracy. Our intention is to provide correct details as much as possible, before applying any form please look into the recruitment notification or advertisement on portal.